2019年に愛知県において再捕獲されたアサギマダラのデータを、上のメニューの編集をクリックして、記入例にならって、再捕獲の日付順に書き加えてください。コピー・ペーストして修正すると簡単です。英数字は全て半角でお願いします。不明の場合は空白にしておいてください。
標識 | 標識地 | 標識者 | 性別 | 再捕獲地 | 標高(m) | 緯度(北緯) | 経度(東経) | 再捕日 | 再捕獲者 | 日数 | 距離(km) | 備考 | 報告者 | 出典(あれば) |
例)IHY 005 YKS 11/10 | 奈良県金剛山 | 氏名 | ♂ | 神奈川県御所市大和葛城山ロープウェイ駅 | 870 | 34.3636 | 135.3121 | 2019年11月12日 | 氏名 | 2 | 5 | ヒヨドリバナ訪花 | 氏名 | 氏名(2019)(架空のデータ) |
TSP 10.13 モリ 468 | 神奈川県相模原市緑区根小屋(津久井湖城山公園) | 森本勝美(SKT自然班) | ♀ | 神奈川県相模原市緑区小倉 | 130 | 35°35′02.8″ | 139°17′21.8″ | 2019年10月31日 | 中町華都雄 | 18 | 1.5 | SRY 10.31 NKK 21 追記リリース | 中町華都雄 | |
TSP 10.30 シノ 494 | 神奈川県相模原市緑区根小屋(神奈川県立津久井湖城山公園) | 篠崎正博(SKT自然班) | ♂ | 神奈川県相模原市緑区小倉 | 130 | 35°35′02.8″ | 139°17′21.8″ | 2019年11月2日 | 中町華都雄 | 3 | 1.5 | SRY 11.5 NKK 30 追記リリース | 中町華都雄 | |
TSP 10.13 シノ 466 | 神奈川県相模原市緑区根小屋(神奈川県立津久井湖城山公園) | 篠崎正博(SKT自然班) | ♀ | 神奈川県相模原市緑区小倉 | 130 | 35°35′02.8″ | 139°17′21.8″ | 2019年11月4日 | 中町華都雄 | 12 | 1.5 | SRY 11.4 NKK 31 追記リリース | 中町華都雄 | |
SRY 10.20 NKK 3 | 神奈川県相模原市緑区小倉 | 中町華都雄 | ♀ | 神奈川県相模原市緑区根小屋(神奈川県立津久井湖城山公園) | 375 | 35°34'48.9" | 139°16'38.4" | 2019年11月1日 | 森本勝美(SKT自然班) | 12 | 1.5 | 追記標識なし リリース | 中町華都雄 | |
Fuji 8.17 JET 732 | 山梨県南都留郡鳴沢村(富士林道) | Masuzawa | ♀ | 神奈川県相模原市緑区小倉 | 130 | 35°35′02.8″ | 139°17′21.8″ | 2019年10月27日 | 森本勝美(SKT自然班) | 71 | 58 | TSP 10.27 モリ 追記リリース | 中町華都雄 | asagi:034284 |
NMV 27 9.29 T.T | 長野県宮田村「アサギマダラの里」 | 田中 勉 | ♀ | 神奈川県相模原市緑区根小屋(神奈川県立津久井湖城山公園) | 375 | 35°34'48.9" | 139°16'38.4" | 2019年11月1日 | 田中政美(SKT自然班) | 33 | 126 | TSP 11.1 田中 追記リリース | 中町華都雄 | asagi:034294 |
2019年・神奈川県に戻る
神奈川県に戻る
都道府県に戻る
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 2019年・神奈川県・再捕獲 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページオーナー : | asagi |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ, 会員 |
ユーザー : | なし |
Counter: 329,
today: 1,
yesterday: 0
初版日時: 2019-07-20 (土) 16:49:01
最終更新: 2019-11-20 (水) 23:53:34 (JST) (2063d) by ezu06577