ログイン
メインメニュー
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
|
41: 2007-01-31 (水) 11:55:06 |
現: 2019-02-19 (火) 16:12:54 asagi |
| ,YM15〜016 P,2,2♂,高槻市原(岡山林道),?,?,2004年5月25日,村上 豊,ウツギ吸蜜,村上 豊,asagi:007045 | | ,YM15〜016 P,2,2♂,高槻市原(岡山林道),?,?,2004年5月25日,村上 豊,ウツギ吸蜜,村上 豊,asagi:007045 |
| ,KM1 HG,1,1♂,池田市東山町,?,?,2004年5月26日,松本 清,鮮度:O,松本 清,asagi:007055 | | ,KM1 HG,1,1♂,池田市東山町,?,?,2004年5月26日,松本 清,鮮度:O,松本 清,asagi:007055 |
- | ,YM17 P,1,1♀,高槻市出灰(川久保渓谷),?,?,2004年6月5日,村上 豊,交尾済み・個体の情報:ボロ・飛翔中を白タオルで誘引,村上 豊,asagi:007105 | + | ,YM017 P,1,1♀,高槻市出灰(川久保渓谷),?,?,2004年6月5日,村上 豊,交尾済み・個体の情報:ボロ・飛翔中を白タオルで誘引,村上 豊,asagi:007105 |
| ,XH5〜16 KG 7/6,12,11♂1♀,千早赤阪村千早・金剛山,?,?,2004年7月6日,林 久明,未交尾・鮮度新5・7・訪花植物:クガイソウ3・クリ2・ノリウツギ?1・飛翔その他6,林 久明,asagi:007163 | | ,XH5〜16 KG 7/6,12,11♂1♀,千早赤阪村千早・金剛山,?,?,2004年7月6日,林 久明,未交尾・鮮度新5・7・訪花植物:クガイソウ3・クリ2・ノリウツギ?1・飛翔その他6,林 久明,asagi:007163 |
| ,IY01 TA,1,1♂,高槻市芥川流域,?,?,2004年8月11日,八木 勇,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) | | ,IY01 TA,1,1♂,高槻市芥川流域,?,?,2004年8月11日,八木 勇,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) |
| ,IY02 TA,1,1♂,高槻市芥川流域,?,?,2004年8月11日,八木 勇,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) | | ,IY02 TA,1,1♂,高槻市芥川流域,?,?,2004年8月11日,八木 勇,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) |
- | ,CAS01 KG 8/29,1,1♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,荒樋 康,,大島 新一郎,asagi:007388 | + | ,CAS01 KG 8/29,1,1♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,荒樋 爽,,大島 新一郎,asagi:007388 |
| ,CNS01 KG 8/29,1,1♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,中谷 ちづ子,,大島 新一郎,asagi:007388 | | ,CNS01 KG 8/29,1,1♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,中谷 ちづ子,,大島 新一郎,asagi:007388 |
| ,HNS01〜02 KG 8/29,2,2♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,中谷 仁美,,大島 新一郎,asagi:007388 | | ,HNS01〜02 KG 8/29,2,2♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,中谷 仁美,,大島 新一郎,asagi:007388 |
| ,HYS01〜02 KG 8/29,2,2♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,吉村 美香,9月5日に同所で01を確認,大島 新一郎,asagi:007388 | | ,HYS01〜02 KG 8/29,2,2♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,吉村 美香,9月5日に同所で01を確認,大島 新一郎,asagi:007388 |
| + | ,KAS01 KG 8/29,1,1♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,荒樋 康,,大島 新一郎,asagi:007388 |
| ,MNS01〜02 KG 8/29,2,2♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,中谷 光希,,大島 新一郎,asagi:007388 | | ,MNS01〜02 KG 8/29,2,2♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,中谷 光希,,大島 新一郎,asagi:007388 |
| ,MYS01 KG 8/29,1,1♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,吉村 美代子,,大島 新一郎,asagi:007388 | | ,MYS01 KG 8/29,1,1♂,千早赤阪村千早・金剛山,1100,?,2004年8月29日,吉村 美代子,,大島 新一郎,asagi:007388 |
| ,KM15〜20 ST,6,6♂,箕面市六個山,?,?,2004年9月25日,松本 清,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) | | ,KM15〜20 ST,6,6♂,箕面市六個山,?,?,2004年9月25日,松本 清,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) |
| ,KWB-T6,1,1♂,高槻市芥川トンボ池,?,?,2004年9月25日,河畑 多津子,,河畑 多津子,asagi:007463 | | ,KWB-T6,1,1♂,高槻市芥川トンボ池,?,?,2004年9月25日,河畑 多津子,,河畑 多津子,asagi:007463 |
- | ,YM079〜081 PP,3,3♂,島本町大沢,480,52353510,2004年9月25日,村上 豊,鮮度AおよびB,村上 豊,asagi:007475 | |
| ,KWB-T7〜8,2,2♂,高槻市芥川トンボ池,?,?,2004年9月25日,河畑 多津子,,河畑 多津子,asagi:007485 | | ,KWB-T7〜8,2,2♂,高槻市芥川トンボ池,?,?,2004年9月25日,河畑 多津子,,河畑 多津子,asagi:007485 |
| ,KM21〜32 ST 9/26,12,12♂,池田市五月山,?,?,2004年9月26日,松本 清,,松本 清,asagi:007478 | | ,KM21〜32 ST 9/26,12,12♂,池田市五月山,?,?,2004年9月26日,松本 清,,松本 清,asagi:007478 |
| ,SOA167〜168 TK,2,2♂,高槻市芥川流域,?,?,2004年9月26日,大島 新一郎,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) | | ,SOA167〜168 TK,2,2♂,高槻市芥川流域,?,?,2004年9月26日,大島 新一郎,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) |
| + | ,YM079〜081 PP,3,3♂,島本町大沢,480,52353510,2004年9月26日,村上 豊,鮮度AおよびB,村上 豊,asagi:007475 |
| ,HM45〜231 TK 9/27〜10/4,187,?,高槻市芥川流域,?,?,2004年9月27〜10月4日,桝田 初美,10月7日に和歌山県日高町で140を再捕獲,桝田 初美,asagi:007517 | | ,HM45〜231 TK 9/27〜10/4,187,?,高槻市芥川流域,?,?,2004年9月27〜10月4日,桝田 初美,10月7日に和歌山県日高町で140を再捕獲,桝田 初美,asagi:007517 |
| ,KWB-T9〜14,6,6♂,高槻市芥川トンボ池,?,?,2004年9月27日,河畑 多津子,,河畑 多津子,asagi:007489 | | ,KWB-T9〜14,6,6♂,高槻市芥川トンボ池,?,?,2004年9月27日,河畑 多津子,,河畑 多津子,asagi:007489 |
| ,KI7〜12 ST 10/11,6,4♂2♀,池田市五月山,?,?,2004年10月11日,今城 香代子,既交尾,松本 清,asagi:007562 | | ,KI7〜12 ST 10/11,6,4♂2♀,池田市五月山,?,?,2004年10月11日,今城 香代子,既交尾,松本 清,asagi:007562 |
| ,KM49〜84 ST 10/11,36,21♂15♀,池田市五月山,?,?,2004年10月11日,松本 清,既交尾14,松本 清,asagi:007562 | | ,KM49〜84 ST 10/11,36,21♂15♀,池田市五月山,?,?,2004年10月11日,松本 清,既交尾14,松本 清,asagi:007562 |
| + | ,KY001〜008 INY,8,6♂2♀,泉佐野市犬鳴山,?,?,2004年10月11日,矢具島 一生・弘基,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(248) |
| ,MIA01〜02 TY 10/11,2,1♂1♀,八尾市郡川高安山,474,51357532,2004年10月11日,稲葉夫妻,既交尾,大島 新一郎,asagi:007581 | | ,MIA01〜02 TY 10/11,2,1♂1♀,八尾市郡川高安山,474,51357532,2004年10月11日,稲葉夫妻,既交尾,大島 新一郎,asagi:007581 |
| ,SI1〜40 ST 10/11,40,23♂17♀,池田市五月山,?,?,2004年10月11日,今城 周作,既交尾14,松本 清,asagi:007562 | | ,SI1〜40 ST 10/11,40,23♂17♀,池田市五月山,?,?,2004年10月11日,今城 周作,既交尾14,松本 清,asagi:007562 |
Counter: 2372,
today: 1,
yesterday: 0
|
サイト内検索
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
テーマ選択
オンライン状況
86 人のユーザが現在オンラインです。 (34 人のユーザが アサギマダラ年鑑 を参照しています。) 登録ユーザ: 0 ゲスト: 86 もっと...
|