ログイン
メインメニュー
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
|
18: 2006-10-24 (火) 17:59:02 |
現: 2019-02-19 (火) 16:12:54 asagi |
| | | |
| ,標識,標識地,性別,再捕獲地,メッシュコード,標高(m),再捕日,再捕獲者,日数,距離(km),備考,報告者,出典(あれば) | | ,標識,標識地,性別,再捕獲地,メッシュコード,標高(m),再捕日,再捕獲者,日数,距離(km),備考,報告者,出典(あれば) |
- | ,AA 8498,種子島,♂,亀山市野登山,52363333,800,2004年6月30日,川崎道夫,55, ,,, | + | ,AA 8498,種子島,♂,亀山市野登山,52363333,800,2004年6月30日,川崎道夫,55,690,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報 |
- | ,AA 8498,種子島,♂,亀山市野登山,52363333,800,2004年7月3日,嶋田春幸,58, ,,嶋田 春幸,めもてふ NO.193 | + | ,AA 8498,野登山,♂,亀山市野登山,52363333,800,2004年7月3日,嶋田春幸,3,0,,嶋田 春幸,めもてふ NO.193 |
| ,TAK10 7/11,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,5,0,,玉置 高志,asagi:007244 | | ,TAK10 7/11,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,5,0,,玉置 高志,asagi:007244 |
| ,TAK14 7/13,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,3,0,,玉置 高志,asagi:007244 | | ,TAK14 7/13,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,3,0,,玉置 高志,asagi:007244 |
| ,TTT01,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,?,0,,玉置 高志,asagi:007244 | | ,TTT01,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,?,0,,玉置 高志,asagi:007244 |
| ,TTT36,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,?,0,,玉置 高志,asagi:007244 | | ,TTT36,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月16日,玉置 高志,?,0,,玉置 高志,asagi:007244 |
- | ,ENJ178 7/17,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,4,0,「TAK04 7/11」に追記,玉置 高志,asagi:007244 | + | ,ENJ178 7/17,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,4,0,「TAK04 7/11」を追記,玉置 高志,asagi:007244 |
- | ,ENJ215 7/19,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,2,0,「TAK11 7/11」に追記,玉置 高志,asagi:007244 | + | ,ENJ215 7/19,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,2,0,「TAK11 7/11」を追記,玉置 高志,asagi:007244 |
| ,TAK09 7/11,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,10,0,,玉置 高志,asagi:007244 | | ,TAK09 7/11,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,10,0,,玉置 高志,asagi:007244 |
| ,ENJ172 7/17,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,4,0,,玉置 高志,asagi:007244 | | ,ENJ172 7/17,亀山市野登山,?,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月21日,玉置 高志,4,0,,玉置 高志,asagi:007244 |
| ,MN112 すずか ののぼり 7/21,亀山市野登山,♂,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月25日,西田 悦造,4,0,,西田 悦造,asagi:007253 | | ,MN112 すずか ののぼり 7/21,亀山市野登山,♂,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月25日,西田 悦造,4,0,,西田 悦造,asagi:007253 |
| ,TTT01 たま 178,亀山市野登山,♂,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月25日,西田 悦造,?,0,,西田 悦造,asagi:007253 | | ,TTT01 たま 178,亀山市野登山,♂,亀山市野登山,52363333,?,2004年7月25日,西田 悦造,?,0,,西田 悦造,asagi:007253 |
- | ,XX 875 BV 7/23,びわ湖バレイスキー場,♂,亀山市野登山,52363333,800,2004年8月8日,中西元男,16,?,,中西元男,ひらくら VOL.48 NO.6(2004) | + | ,XX875 BV 7/23,びわ湖バレイスキー場,♂,亀山市野登山,52363333,800,2004年8月8日,中西元男,16,58,,中西 元男,ひらくら48(6) |
- | ,TSN 721,富山県大山町有峰,♂,南島町藤坂峠,51363399,50,2004年10月10日,中西元男,, ,,中西元男,ひらくら VOL.48 NO.6(2004) | + | ,TSN721,富山県大山町有峰林道,♂,南島町藤坂峠,51363399,50,2004年10月10日,中西 元男,27,256,,中西 元男,ひらくら48(6) |
- | ,Y.H. 714 三河 サクシマ 10/11,愛知県幡豆郡一色町佐久島,♂,三重県度会郡南島町東宮,51363453,80,2004年10月10日,久保 文香,,,,久保 文香,ひゃくとりむし NO.257 | + | ,オオシロ大1401 サンガネ 10.2,愛知県幡豆町三ヶ根山,♂,神島灯台,513667,100,2004年10月10日,清 邦彦,8,34,「SEI-55 カミシマ」を追記放蝶,清 邦彦,asagi:007580 |
- | ,大1401 オオシロ サンガネ 10.2,愛知県幡豆町三ヶ根山,♂,神島灯台,513667,100,2004年10月10日,清 邦彦,8,?,「SEI-55 カミシマ」を追記放蝶,清 邦彦,asagi:007580 | + | ,BR382 ハズ 9.26,三ヶ根山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月14日,畑中 明利,18,145,「AH126」を追記放蝶,榊原 君江,asagi:007642 |
- | ,TSN721,富山県大山町有峰林道,♂,南島町藤坂峠,?,?,2004年10月10日,中西 元男,27,?,,玉置 高志,asagi:007612 | + | ,SB6 UTS 10.11,旧内海フォレストパーク,♂,南勢町剣峠,51364568,320,2004年10月14日,中西 元男,3,41,,中西 元男,ひらくら48(6) |
- | ,UTS SB 6 10.11,内海フォレストP,♂,南勢町剣峠,51364568,320,2004年10月14日,中西元男,, ,,中西元男,ひらくら VOL.48 NO.6(2004) | + | ,サクラ74 サンガネ 10.11,三ヶ根山,♂,南島町能見坂峠,51363399,250,2004年10月14日,宮本 正行,3,76,「Miya0028 のみ 10/14」を追記放蝶,宮本 正行,めもてふ(198) |
- | ,BR 382 ハズ 9.26,三ヶ根山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月14日,畑中 明利,19,?,「AH126」を追記放蝶,榊原 君江,asagi:007642 | + | ,たま366 のみさか 10/12,能見坂峠,♂,南島町藤坂峠,51363399,500,2004年10月14日,宮本 正行,2,8,,宮本 正行,めもてふ(198) |
- | ,たま366 のみさか 10/12,能見坂峠,♂,南島町藤坂峠,51363399,500,2004年10月14日,宮本正行,2,,,宮本 正行,めもてふ NO.198 | + | ,SRS2095 デコ 8/25,福島県グランデコスキー場,♂,鳥羽市神島,51363758,?,2004年10月16日,星野 義隆,51,451,アザミ訪花・鮮度中・「Y・H 三河」を追記放蝶,栗田 昌裕,asagi:007715 |
- | ,サンガネ 74 サクラ 10.11,三ヶ根山,♂,南島町能見坂峠,51363399,250,2004年10月14日,宮本正行,3,,「Miya0028 のみ 10/14」を追記放蝶,宮本 正行,めもてふ NO.198 | + | ,MH115 J,京都府鷲峰山林道,♂,南島町藤坂峠,51363389,50,2004年10月16日,嶋田 さつき,20,81,「10/16 F SMD」を追記放蝶・10月17日に能見坂峠で再々捕獲,嶋田 春幸,めもてふ (198) |
- | ,サンガネ 247 サクラ 10.11,三ヶ根山,♂,南島町能見坂峠,51363399,250,2004年10月16日,岡 八智子,5,,,, | + | ,MN268 10/10,藤坂峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月16日,伊藤沙樹,6,,,, |
| + | ,SMD 73 F 10/11,藤坂峠,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月16日,畑中明利,5,,,, |
| + | ,Y.H. 714 三河 サクシマ 10/11,愛知県幡豆郡一色町佐久島,♂,南島町東宮,51363453,80,2004年10月16日,久保 文香,5,67,,久保 文香,ひゃくとりむし(257) |
| + | ,サクラ247 サンガネ 10.11,三ヶ根山,♂,南島町能見坂峠,51363476,250,2004年10月16日,岡 八智子,5,76,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(247) |
| ,たま316 ノミサカ 10/11,能見坂峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月16日,杉下賢史,5,,,, | | ,たま316 ノミサカ 10/11,能見坂峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月16日,杉下賢史,5,,,, |
- | ,MH115 J,鷲峰山林道,♂,南島町藤坂峠,51363399,50,2004年10月16日,嶋田さつき,20,81,「10/16 F SMD」を追記放蝶,嶋田 春幸,めもてふ NO.198 | + | ,MH115 J,京都府鷲峰山林道→藤坂峠,♂,南島町能見坂峠,51363476,50,2004年10月16日,嶋田さつき,+1,+8,,アサギマダラを調べる会,アサギマダラ情報(247) |
- | ,SMD 73 F 10/11,藤坂峠,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月16日,畑中明利,5,,,, | + | ,NT033 MY 822,群馬県丸沼,♂,南島町,51343639,?,2004年10月17日,村中 将光,56,369,,金子 順一郎,asagi:007813 |
- | ,MN268 10/10,藤坂峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月16日,伊藤沙樹,6,,,, | + | ,P NO.10 岩 ヨシベ 8/22,岩手県下閉伊郡川井村吉部沢,♀,三重県度会郡南島町鵜倉園地,51363424,30,2004年10月17日,久保 文香,56,734,,久保 文香,ひゃくとりむし NO.257 |
- | ,P NO.10 岩 ヨシベ 8/22,岩手県下閉伊郡川井村吉部沢,♀,三重県度会郡南島町鵜倉園地,51363424,30,2004年10月17日,久保 文香,,,,久保 文香,ひゃくとりむし NO.257 | + | |
| ,ミエケン トウグウ クボ 66 10/16,南島町東宮,♂,南島町鵜倉園地,51363424,10,2004年10月17日,宮本正行,1,,,宮本 正行,めもてふ NO.198 | | ,ミエケン トウグウ クボ 66 10/16,南島町東宮,♂,南島町鵜倉園地,51363424,10,2004年10月17日,宮本正行,1,,,宮本 正行,めもてふ NO.198 |
- | ,MH115 J,藤坂峠,♂,南島町能見坂峠,51363399,200,2004年10月17日,嶋田 さつき,1,?,再々捕獲・「N 10/17」を追記放蝶,嶋田 春幸,asagi:007692 | + | ,MH115 J,藤坂峠,♂,南島町能見坂峠,51363476,200,2004年10月17日,嶋田 さつき,1,?,再々捕獲・「N 10/17」を追記放蝶,嶋田 春幸,asagi:007692 |
| ,MN268 10/10,横垣峠,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月18日,畑中明利,2,,,, | | ,MN268 10/10,横垣峠,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月18日,畑中明利,2,,,, |
- | ,MN268 10/10,札立峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月22日,多田弘一,4,,,, | + | ,AP871,群馬県赤城村自然園,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月22日,多田 弘一,33,413,,大島 新一郎, |
- | ,AP 871,赤城自然公園,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月22日,多田弘一,,,,, | + | ,MN268 10/10,横垣峠→札立峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月22日,多田弘一,+4,,,, |
- | ,UTS KK 30 10.15,内海フォレストP,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月23日,畑中明利,8,,,, | + | ,ワタル83 UTU,長野県三才山蝶ヶ原林道,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置 高志,68,326,「たま・256」を追記放蝶,玉置 高志,めもてふ(199) |
- | ,IMM 572 ほうたつ,宝達山,♂,南島町鵜倉園地,51363424,10,2004年10月23日,久保文香,41,,,, | + | ,SRS 2805 デコ 8/28,グランデコスキー場,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置 高志,56,566,「たま・464」を追記放蝶,玉置 高志,めもてふ(199) |
- | ,XX1509 KN 10/15,南春日町願徳寺,♂,南島町鵜倉園地,51363424,10,2004年10月23日,嶋田さつき,8,,,嶋田 春幸,めもてふ NO.198 | + | ,IMM 572 ほうたつ,石川県羽咋郡押水町宝達山,♂,三重県度会郡南島町鵜倉園地,51363424,30,2004年10月23日,久保 文香,41,279,標識日は9/--,久保 文香,ひゃくとりむし(257) |
- | ,SMD 92 U 10/16,鵜倉園地,♂,南島町能見坂峠,51363399,250,2004年10月23日,嶋田さつき,7,,,, | + | ,AP663,赤城自然園,♂,南島町鵜倉園地,51363424,10,2004年10月23日,嶋田 さつき,35,342,,嶋田 春幸,めもてふ(198) |
- | ,AP 663,赤城自然公園,♂,南島町鵜倉園地,51363424,10,2004年10月23日,嶋田さつき,35,,,嶋田 春幸,めもてふ NO.198 | + | ,AP2182,赤城自然園,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,宮本 正行,28,413,,宮本 正行,めもてふ(197) |
- | ,SEI 30 カミシマ 10/10,神島,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,西田悦造,10,,,西田悦造,めもてふ NO.199 | + | ,AP2431,赤城自然園,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置 高志,28,413,,玉置 高志,めもてふ(199) |
- | ,たま 422 うくら 10/10,鵜倉園地,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,西田悦造,10,,,西田悦造,めもてふ NO.199 | + | ,SRS 3497 ハズ 10/7,三ヶ根山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置 高志,16,148.5,「たま・529」を追記放蝶,玉置 高志,めもてふ(199) |
- | ,AP 2182,赤城自然公園,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,宮本正行,29,,,宮本 正行,めもてふ NO.197 | + | ,たま422 うくら 10/10,鵜倉園地,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,西田 悦造,13,72,「ENJ464」を追記放蝶,西田 悦造,めもてふ(199) |
- | ,BR770 ハズ 10/14,三ヶ根山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,宮本正行,9,,,宮本 正行,めもてふ NO.197 | + | ,SEI30 カミシマ 10/10,神島,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,西田 悦造,13,119,「ENJ437」を追記放蝶,西田 悦造,めもてふ(199) |
- | ,OBA 133 カサネ 10/17,重畳山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置高志,7,,,玉置高志,めもてふ NO.199 | + | ,BR770 ハズ 10/14,三ヶ根山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,宮本 正行,9,151,,宮本 正行,めもてふ NO.197 |
- | ,SRS 2805 デコ 8/28,グランデコスキー場,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置高志,,,,玉置高志,めもてふ NO.199 | + | ,UTS KK 30 10.15,内海フォレストP,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月23日,畑中明利,8,?,,?, |
- | ,AP2431,赤城自然園,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置高志,28,,,玉置高志,めもてふ NO.199 | + | ,XX1509 KN 10/15,京都府京都市願徳寺,♂,南島町鵜倉園地,51363424,10,2004年10月23日,嶋田さつき,8,116,ヒヨドリ花訪花・「10/23 U SMD」を追記放蝶,嶋田 春幸,めもてふ(198) |
- | ,SRS 3497 ハズ 10/7,三ヶ根山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置高志,16,,,玉置高志,めもてふ NO.199 | + | ,OBA 133 カサネ 10/17,和歌山県重畳山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置 高志,6,22,「たま・452」を追記放蝶,玉置 高志,めもてふ(199) |
- | ,ワタル 83 UTU,三才山蝶ヶ原林道,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月23日,玉置高志,,,,玉置高志,めもてふ NO.199 | + | ,SMD92 U 10/16,鵜倉園地,♂,南島町能見坂峠,51363399,250,2004年10月23日,嶋田 さつき,7,,,, |
- | ,IMM 572 ほうたつ,石川県羽咋郡押水町宝達山,♂,三重県度会郡南島町鵜倉園地,51363424,30,2004年10月23日,久保 文香,,,標識日は9/--,久保 文香,ひゃくとりむし NO.257 | + | ,YN-1 剣峠,剣峠,♀,南勢町剣峠,?,?,2004年10月23日,中西 元男,?,0,,玉置 高志,asagi:007819 |
- | ,P 2202 西 10/10,和歌山県日高郡日高町西山,♂,三重県度会郡南島町村山藤坂峠,51363399,60,2004年10月24日,久保 文香,,,,久保 文香,ひゃくとりむし NO.257 | + | ,ハシ80833 ナガノUTU,松本市三才山,♂,熊野市池川林道,50366065,?,2004年10月24日,中西 元男,77,326,,中西 元男,ひらくら48(6) |
- | ,AH 285 フダタテ 10/18,札立峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,玉置高志,7,,,玉置高志,めもてふ NO.199 | + | ,AP663,群馬県赤城自然園,?,南島町鵜倉園地,51363424,80,2004年10月24日,嶋田 さつき,36,342,ヒヨドリバナ訪花・「SMD U 10/24」を追記放蝶,嶋田 春幸,asagi:007803 |
- | ,AH 285 フダタテ 10/25,札立峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,玉置高志,0,,標識日24日,玉置高志,めもてふ NO.199 | + | ,AP2265,群馬県赤城自然園,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,中西 元男,29,406,,中西元男,ひらくら48(6) |
- | ,UTS MI 84 10/6,内海フォレストP,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川好昭,18, ,,長谷川好昭,めもてふ NO.197 | + | ,MI84 UTS 10/6,内海フォレストP,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川好昭,18,122,「YH-7」を追記・11月2日に和歌山県日の岬で再々捕獲,長谷川 好昭,めもてふ(197) |
- | ,タダ 559,熊野市池川林道,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川好昭,7, ,,長谷川好昭,めもてふ NO.197 | + | ,P2202 西 10/10,和歌山県日高町西山,♂,南島町村山藤坂峠,51363399,60,2004年10月24日,久保 文香,14,136,,久保 文香,ひゃくとりむし(257) |
- | ,RKF 004 のうみ 10/18,能見坂峠,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川好昭,6,,,長谷川好昭,めもてふ NO.197 | + | ,にわ 265 サンガネ 1011,三ヶ根山,,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川 好昭,13,146,,長谷川 好昭,めもてふ(197) |
- | ,にわ 265 サンガネ 1011,三ヶ根山,,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川好昭,18, ,,長谷川好昭,めもてふ NO.197 | + | ,SRS 2803 ハズ 10/11,三ヶ根山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,中西元男,13,151,3519〜3797のどれかか?,中西元男,ひらくら VOL.48 NO.6(2004) |
- | ,AP 2265,赤城自然園,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,中西元男,, ,,中西元男,ひらくら VOL.48 NO.6(2004) | + | ,カキモト135 アイチ センスヤマ 10/14,愛知県扇子山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,西田 悦造,10,5,「ENJ514」を追記放蝶,西田 悦造,めもてふ(199) |
- | ,UTU ナガノハシ 80833,松本市三才山,♂,熊野市池川林道,50366065,,2004年10月24日,中西元男,, ,,中西元男,ひらくら VOL.48 NO.6(2004) | + | ,AH285 フダタテ 10/18,札立峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,玉置高志,7,5,「たま・575」を追記放蝶,玉置高志,めもてふ(199) |
- | ,SRS 2803 ハズ 10/11,三ヶ根山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,中西元男,, ,,中西元男,ひらくら VOL.48 NO.6(2004) | + | ,タダ 559,熊野市池川林道,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川好昭,7,?,,長谷川好昭,めもてふ(197) |
- | ,アイチ センスヤマ カキモト 135 10/14,扇子山,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,西田悦造,10,,,西田悦造,めもてふ NO.199 | + | ,RKF004 のうみ 10/18,能見坂峠,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月24日,長谷川好昭,6,69,,長谷川好昭,めもてふ(197) |
- | ,UTS YTK 4 10.11,内海フォレストP,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月25日,畑中明利,14,,,, | + | ,AH368 フダタテ 10/25,札立峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年10月24日,玉置 高志,0,5,標識日24日・「たま・640」を追記放蝶,玉置 高志,めもてふ(199) |
- | ,HM 721 TK 10/14,高槻市茶川,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月25日,畑中明利,11,,,, | + | ,UTS YTK 4 10.11,内海フォレストP,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月25日,畑中 明利,14,?,,, |
| + | ,HM721 TK 10/14,高槻市茶川,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年10月25日,畑中 明利,11,116,「Ah386」追記放蝶,大島 新一郎,asagi:007908 |
| ,うの 72 センス山 10/10,岡崎市扇子山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月1日,畑中明利,22,,,, | | ,うの 72 センス山 10/10,岡崎市扇子山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月1日,畑中明利,22,,,, |
- | ,ハクバ オザキ 4916,白馬村,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月3日,嶋田さつき,48,,,嶋田 春幸,めもてふ NO.197 | + | ,ZAO MZ 18 大の 8/14,蔵王澄川スキー場,,紀勢町錦,51362362,10,2004年11月3日,西村富士生,81,?,,嶋田 春幸,めもてふ(198) |
- | ,fuji 4HAS 0803 8.24,鳴沢村,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月3日,嶋田さつき,71,,,嶋田 春幸,めもてふ NO.197 | + | ,大の18 MZ ZAO 8/14,宮城県蔵王山,♂,紀勢町錦,?,?,2004年11月3日,西村 冨士生,81,569,フジバカマ吸蜜・再放蝶・「M518 840」は「MZ18 ZAO」の誤り?,嶋田 春幸,asagi:007926 |
- | ,ZAO MZ 18 大の 8/14,蔵王澄川スキー場,,紀勢町錦,51362362,10,2004年11月3日,西村富士生,81,,,嶋田 春幸,めもてふ NO.198 | + | ,4HAS803 FUJI 8.24,山梨県富士林道,♂,熊野市横垣峠,50366041,?,2004年8月24日,嶋田 さつき,71,308,,大島 新一郎, |
- | ,YOH ハズ 67 10.25,幡豆町鳥羽,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月4日,長谷川好昭,10, ,,長谷川好昭,めもてふ NO.197 | + | ,fuji 4HAS 0803 8.24,鳴沢村,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月3日,嶋田さつき,71,?,「SMD 11/3」追記放蝶,嶋田 春幸,めもてふ(197) |
- | ,うの ハズ 214 10/23,三ヶ根山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月4日,長谷川好昭,12, ,,長谷川好昭,めもてふ NO.197 | + | ,ハクバ4916 オザキ,長野県白馬村,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月3日,嶋田さつき,48,353,「SMD 11/3」追記放蝶,嶋田 春幸,めもてふ(197) |
- | ,TAK 146 うくら 11/1,幡豆町鳥羽,,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月5日,畑中明利・伊藤,4, ,,, | + | ,KS380 ヨコガキ 111,横垣峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月3日,嶋田 さつき,2,0,「SMD 11/3」追記放蝶,嶋田 春幸,asagi:007924 |
- | ,KH 884 三河 イラゴ 10/29,渥美町伊良湖岬,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月5日,畑中明利,7,,,, | + | ,うの214 ハズ 10/23,三ヶ根山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月4日,長谷川 好昭,12,146,「YH648」追記放蝶,長谷川 好昭,めもてふ(197) |
- | ,YH 639 三河 キヌ 10/2,田原市衣笠山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月9日,畑中明利,37,,,, | + | ,YOH67 ハズ 10.25,愛知県幡豆町鳥羽,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月4日,長谷川 好昭,10,141,「YH61」追記放蝶,長谷川 好昭,めもてふ(197) |
- | ,ミエ フジサカ クボ 75 10/17,藤坂峠,,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月10日,児嶋 毅,24,,,児嶋 毅,めもてふ NO.198 | + | ,K・H 884 三河 イラゴ 10/29,渥美町伊良湖岬,♀,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月5日,畑中 明利,7,120,「AH573」追記放蝶,星野 京子,asagi:008002 |
- | ,三河アカバネ K・H 82 11/4,赤羽根文化の森,,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月10日,児嶋 毅,6,,,児嶋 毅,めもてふ NO.198 | + | ,TAK 146 うくら 11/1,幡豆町鳥羽,,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月5日,畑中明利・伊藤,4,,,, |
| + | ,AP330,群馬県赤城自然園,?,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,浅沼 宏一・竹内 優爵,61,413,,大島 新一郎, |
| + | ,りせ1 ちたのま 10/10,愛知県冨具神社,♂,熊野市札立峠,?,?,2004年11月6日,吉田 梨世,27,124,11月7日に同地で再々捕獲,大島 新一郎, |
| + | ,イヨ556 ハズ 10/16,愛知県幡豆町,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,竹内 優爵,21,151,「YTK424 ヨコガキ 11/6」追記放蝶,竹内 優爵,asagi:008016 |
| + | ,AH268 ヨコガキ 10/18,横垣峠,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,浅沼 宏一・竹内 優爵,19,0,「YTK435 ヨコガキ 11/6」追記放蝶,竹内 優爵,asagi:008016 |
| + | ,KS368 ヨコガキ 11/1,横垣峠,?,熊野市横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,竹内 優爵,5,0,「YTK410 ヨコガキ 11/6」追記放蝶,竹内 優爵,asagi:008016 |
| + | ,SMD195 ヨコ 11/3,横垣峠,?,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,竹内 優爵,3,0,「YTK407 ヨコガキ 11/6」追記放蝶,竹内 優爵,asagi:008016 |
| + | ,YH121 ヨコガキ 11.4.,横垣峠,?,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,竹内 優爵,2,0,「YTK405 ヨコガキ 11/6」追記放蝶,竹内 優爵,asagi:008016 |
| + | ,AH568 フデタテ 11/5,三重県筆立峠,?,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,竹内 優爵,1,5,「YTK434 ヨコガキ 11/6」追記放蝶,竹内 優爵,asagi:008016 |
| + | ,AP330,?,?,御浜町神木横垣峠,50366041,?,2004年11月6日,竹内 優爵,?,?,「YTK417 ヨコガキ 11/6」追記放蝶,浅沼 宏一・竹内 優爵,asagi:008016 |
| + | ,りせ1 ちたのま 10/10,愛知県冨具神社→札立峠,♂,熊野市札立峠,?,?,2004年11月7日,谷 加代,+1,+0,,大島 新一郎, |
| + | ,YH 639 三河 キヌ 10/12,田原市衣笠山,♂,熊野市金山町札立峠,50365352,360,2004年11月9日,畑中 明利,28,141,「AH619」追記放蝶,星野 義隆,asagi:008006 |
| + | ,クボ75 ミエフジサカ 10/17,藤坂峠,?,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月10日,児嶋 毅,24,70,「KJM44 ヨコ 11/10」追記放蝶,児嶋 毅,めもてふ(198) |
| + | ,三河アカバネ K・H 82 11/4,赤羽根文化の森,♂,御浜町神木横垣峠,50366041,250,2004年11月10日,児嶋 毅,6,140,「KJM50 ヨコ 11/10」追記放蝶,児嶋 毅,めもてふ(198) |
| | | |
| | | |
| + | [[2004年・三重県]]に戻る |
| | | |
| [[三重県]]に戻る | | [[三重県]]に戻る |
- | | |
- | [[2004年・三重県]]に戻る | |
| | | |
| [[都道府県選択]]に戻る | | [[都道府県選択]]に戻る |
Counter: 1706,
today: 1,
yesterday: 2
|
サイト内検索
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
テーマ選択
オンライン状況
82 人のユーザが現在オンラインです。 (32 人のユーザが アサギマダラ年鑑 を参照しています。) 登録ユーザ: 0 ゲスト: 82 もっと...
|