ログイン
メインメニュー
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
|
|
現: 2021-03-12 (金) 13:50:29 asagi |
| + | 2021年に茨城県において再捕獲されたアサギマダラのデータを、上のメニューの編集をクリックして、記入例にならって、再捕獲の日付順に書き加えてください。コピー・ペーストすると簡単です。英数字は全て半角でお願いします。 |
| | | |
| + | |
| + | ,標識,標識地,標識日,標識者,性別,再捕獲地,標高(m),"北緯,東経(十進法)",再捕日,再捕獲者,日数,距離(km),備考,報告者,出典(あれば) |
| + | ,例)IKA 005 NARA 11/10,奈良県御所市金剛山頂,2021年11月10日,標識 至,♂,茨城県那覇市大和葛城山ロープウェイ駅,870,"34.3636,135.3121",2021年11月12日,再捕 至,2,5,ヒヨドリバナ訪花,金澤 至,金澤(2021)(架空のデータ) |
| + | |
| + | [[2021年・茨城県]]に戻る |
| + | |
| + | [[茨城県]]に戻る |
| + | |
| + | [[都道府県]]に戻る |
- 2021年・茨城県・再捕獲 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2021-03-12 (金) 13:50:29 asagi
Counter: 203,
today: 1,
yesterday: 0
|
サイト内検索
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
テーマ選択
オンライン状況
330 人のユーザが現在オンラインです。 (97 人のユーザが アサギマダラ年鑑 を参照しています。) 登録ユーザ: 0 ゲスト: 330 もっと...
|