ログイン
メインメニュー
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
|
1: 2013-03-09 (土) 13:59:28 |
2: 2013-06-12 (水) 14:31:35 |
| ,標識,頭数,♂数,♀数,地点,標高(m),緯度(北緯),経度(東経),日付,標識者,備考,報告者,出典(あれば) | | ,標識,頭数,♂数,♀数,地点,標高(m),緯度(北緯),経度(東経),日付,標識者,備考,報告者,出典(あれば) |
| ,例)IKA005〜009 NARA 11/12,5,4,1,京都府御所市大和葛城山上ロープウェイ駅,870,34.3636,135.3121,2013年11月12日,金沢 至,ヒヨドリバナ訪花,伊藤ふくお,asagi:000000(架空のデータ) | | ,例)IKA005〜009 NARA 11/12,5,4,1,京都府御所市大和葛城山上ロープウェイ駅,870,34.3636,135.3121,2013年11月12日,金沢 至,ヒヨドリバナ訪花,伊藤ふくお,asagi:000000(架空のデータ) |
| + | ,IKA001〜009 TNG 6/10,9,9,0,京都府京丹後市丹後町間人立岩周辺,10,,,2013年6月10日,金沢 至,スナビキソウ訪花,金沢 至,asagi: |
| + | ,IKA010〜026 TNG 6/10,17,17,0,京都府京丹後市丹後町袖志経ヶ岬西側,5〜20,,,2013年6月10日,金沢 至,スナビキソウ訪花,金沢 至,asagi: |
| + | ,IKA027〜037 TNG 6/11,11,11,0,京都府京丹後市丹後町間人立岩周辺,10,,,2013年6月11日,金沢 至,スナビキソウ訪花,金沢 至,asagi: |
| + | ,IKA038〜040 TNG 6/11,3,3,0,京都府京丹後市丹後町平西側,5,,,2013年6月11日,金沢 至,スナビキソウ訪花,金沢 至,asagi: |
| + | ,IKA041〜060 TNG 6/11,20,20,0,京都府京丹後市丹後町袖志経ヶ岬西側,5〜10,,,2013年6月11日,金沢 至,スナビキソウ訪花,金沢 至,asagi: |
| | | |
| ,付記:ここに2013年の京都府におけるアサギマダラのマーキングに関するコメントを記入してください. | | ,付記:ここに2013年の京都府におけるアサギマダラのマーキングに関するコメントを記入してください. |
Counter: 1003,
today: 1,
yesterday: 0
|
サイト内検索
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
テーマ選択
オンライン状況
105 人のユーザが現在オンラインです。 (64 人のユーザが アサギマダラ年鑑 を参照しています。) 登録ユーザ: 0 ゲスト: 105 もっと...
|