ログイン
メインメニュー
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
|
|
現: 2019-02-19 (火) 16:13:00 asagi |
| + | 2018年に鳥取県において再捕獲されたアサギマダラのデータを、上のメニューの編集をクリックして、記入例にならって、再捕獲の日付順に書き加えてください。コピー・ペーストして修正すると簡単です。英数字は全て半角でお願いします。不明の場合は空白にしておいてください。 |
| | | |
| + | |
| + | ,標識,標識地,標識者,性別,再捕獲地,標高(m),緯度(北緯),経度(東経),再捕日,再捕獲者,日数,距離(km),備考,報告者,出典(あれば) |
| + | ,例)IHY 005 NARA 11/10,奈良県金剛山,標識 至,♂,鳥取県御所市大和葛城山ロープウェイ駅,870,34.3636,135.3121,2018年11月12日,再捕 至,2,5,ヒヨドリバナ訪花,金沢 至,金沢(2018)(架空のデータ) |
| + | |
| + | |
| + | [[2018年・鳥取県]]に戻る |
| + | |
| + | [[鳥取県]]に戻る |
| + | |
| + | [[都道府県]]に戻る |
- 2018年・鳥取県・再捕獲 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2019-02-19 (火) 16:13:00 asagi
Counter: 438,
today: 1,
yesterday: 0
|
サイト内検索
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
テーマ選択
オンライン状況
306 人のユーザが現在オンラインです。 (91 人のユーザが アサギマダラ年鑑 を参照しています。) 登録ユーザ: 0 ゲスト: 306 もっと...
|