ログイン
メインメニュー
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
|
|
現: 2019-02-19 (火) 16:12:28 asagi |
| + | 2010年に神奈川県において再捕獲されたアサギマダラのデータを、上のメニューの編集をクリックして、記入例にならって、再捕獲の日付順に書き加えてください。コピー・ペーストすると簡単です。英数字は全て半角でお願いします。不明の場合は?を入れてください。 |
| | | |
| + | |
| + | ,標識,標識地,性別,再捕獲地,標高(m),緯度(北緯),経度(東経),再捕日,再捕獲者,日数,距離(km),備考,報告者,出典(あれば) |
| + | ,例)IKA005 NARA 11/10,奈良県金剛山,♂,神奈川県御所市大和葛城山ロープウェイ駅,870,34.3636,135.3121,2010年11月12日,金沢 至,2,5,ヒヨドリバナ訪花,金沢 至,金沢(2010)(架空のデータ) |
| + | |
| + | |
| + | [[2010年・神奈川県]]に戻る |
| + | |
| + | [[神奈川県]]に戻る |
| + | |
| + | [[都道府県選択]]に戻る |
- 2010年・神奈川県・再捕獲 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2019-02-19 (火) 16:12:28 asagi
Counter: 968,
today: 3,
yesterday: 2
|
サイト内検索
おすすめの新本
おすすめの本
おすすめの本
テーマ選択
オンライン状況
244 人のユーザが現在オンラインです。 (97 人のユーザが アサギマダラ年鑑 を参照しています。) 登録ユーザ: 0 ゲスト: 244 もっと...
|